Абразивные материалы, полировальные инструменты, отрезные и шлифовальные круги, зачистные инструменты
Klingspor Lessmann
Kreeb Bosch
АБРАЗИВ.РФ
Абразивные материалы, отрезные круги,
шлифовальные диски, ленты Klingspor.
Полировальные круги и паста Kreeb.
Технические зачистные щетки Lessmann.
Шлифовальные машинки Bosch.

Москва: +7(499) 194-2817

Ерши с наружной резьбой

Главная » Технические щетки Lessmann » Ерши, муфтовые, фитинговые, котловые щетки » Ерши с наружной резьбой

Ерши Lessmann с наружной и внутренней резьбой

 
щетка ерш с наружной резьбой

     Щетка ёрш Lessmann с резьбой широко используются повсеместно, где требуется очистка внутренней поверхности. С их помощью можно очистить трубы, колосниковые решетки, муфты, цилиндры. Для удаления заусенцев в поперечных отверстиях применяются ерши с двойной спиралью и крестообразным типом плетения. Ерш с наружной резьбой можно применить для регулирования скорость течения в безнапорной трубе. Стандартный ерш с простой спиралью имеет на хвостовике две проволоки, а ерш с двойной спиралью четыре. Для изготовления ершей с резьбой используется стальная проволока STA, нержавеющая проволока ROF, латунная проволока MES и полиамидное волокно PA проволоки.

 

Ерш с наружной резьбой, простая спираль, стальная проволока STA

 
Артикул D диаметр L длина A раб.длина Резьба Материал R Макс. об/мин В уп-ке Примечание
501.301 6 115 80 М4 STA - - 10  
500.308 8 115 80 М6 STA - - 10  
500.310 10 115 80 М6 STA - - 10  
500.312 12 115 80 М6 STA - - 10  
500.313 13 115 80 M6 STA - - 10  
500.314 14 115 80 M6 STA - - 10  
500.315 15 115 80 M6 STA - - 10  
500.316 16 115 80 M6 STA - - 10  
500.318 18 115 80 M6 STA - - 10  
500.319 19 115 80 M6 STA - - 10  
500.320 20 115 80 M6 STA - - 10  
502.120 20 150 100 W 3/8 STA - - 10  
502.122 22 150 100 W 3/8 STA - - 10  
502.125 25 150 100 W 3/8 STA - - 10  
502.128 28 150 100 W 3/8 STA - - 10  
506.130 30 160 100 W 1/2 STA - - 10  
506.132 32 160 100 W 1/2 STA - - 10  
506.135 35 160 100 W 1/2 STA - - 10  
506.138 38 160 100 W 1/2 STA - - 10  
506.140 40 160 100 W 1/2 STA - - 10  
506.144 44 160 100 W 1/2 STA - - 10  
506.150 50 160 100 W 1/2 STA - - 10  
506.157 57 160 100 W 1/2 STA - - 10  
506.163 63 160 100 W 1/2 STA - - 10  
506.169 69 160 100 W 1/2 STA - - 10  
506.175 75 160 100 W 1/2 STA - - 10  
506.182 82 160 100 W 1/2 STA - - 10  
506.188 88 160 100 W 1/2 STA - - 10  
506.194 94 160 100 W 1/2 STA - - 10  
506.101 101 160 100 W 1/2 STA - - 10  
506.106 125 160 100 W 1/2 STA - - 10  
506.211 150 160 100 W 1/2 STA - - 10  
506.220 200 160 100 W 1/2 STA - - 10  
                   

Ерш с наружной резьбой, простая спираль, нержавеющая проволока ROF

 
Артикул D диаметр L длина A раб.длина Резьба Материал R Макс. об/мин В уп-ке Примечание
501.501 6 115 80 М4 ROF - - 10  
500.508 8 115 80 М6 ROF - - 10  
500.510 10 115 80 М6 ROF - - 10  
500.512 12 115 80 М6 ROF - - 10  
500.513 13 115 80 M6 ROF - - 10  
500.514 14 115 80 M6 ROF - - 10  
500.515 15 115 80 M6 ROF - - 10  
500.516 16 115 80 M6 ROF - - 10  
500.518 18 115 80 M6 ROF - - 10  
500.519 19 115 80 M6 ROF - - 10  
500.520 20 115 80 M6 ROF - - 10  
502.420 20 150 100 W 3/8 ROF - - 10  
502.422 22 150 100 W 3/8 ROF - - 10  
502.425 25 150 100 W 3/8 ROF - - 10  
502.428 28 150 100 W 3/8 ROF - - 10  
506.430 30 160 100 W 1/2 ROF - - 10  
506.432 32 160 100 W 1/2 ROF - - 10  
506.435 35 160 100 W 1/2 ROF - - 10  
506.438 38 160 100 W 1/2 ROF - - 10  
506.440 40 160 100 W 1/2 ROF - - 10  
506.444 44 160 100 W 1/2 ROF - - 10  
506.450 50 160 100 W 1/2 ROF - - 10  
506.457 57 160 100 W 1/2 ROF - - 10  
506.463 63 160 100 W 1/2 ROF - - 10  
506.469 69 160 100 W 1/2 ROF - - 10  
506.475 75 160 100 W 1/2 ROF - - 10  
506.482 82 160 100 W 1/2 ROF - - 10  
506.488 88 160 100 W 1/2 ROF - - 10  
506.494 94 160 100 W 1/2 ROF - - 10  
506.401 101 160 100 W 1/2 ROF - - 10  
                   

Ерш с наружной резьбой, простая спираль, латунная проволока MES

 
Артикул D диаметр L длина A раб.длина Резьба Материал R Макс. об/мин В уп-ке Примечание
501.701 6 115 80 М4 MES - - 10  
500.708 8 115 80 М6 MES - - 10  
500.710 10 115 80 М6 MES - - 10  
500.712 12 115 80 М6 MES - - 10  
500.713 13 115 80 M6 MES - - 10  
500.714 14 115 80 M6 MES - - 10  
500.715 15 115 80 M6 MES - - 10  
500.716 16 115 80 M6 MES - - 10  
500.718 18 115 80 M6 MES - - 10  
500.719 19 115 80 M6 MES - - 10  
500.720 20 115 80 M6 MES - - 10  
502.720 20 150 100 W 3/8 MES - - 10  
502.722 22 150 100 W 3/8 MES - - 10  
502.725 25 150 100 W 3/8 MES - - 10  
502.728 28 150 100 W 3/8 MES - - 10  
506.730 30 160 100 W 1/2 MES - - 10  
506.432 32 160 100 W 1/2 MES - - 10  
506.735 35 160 100 W 1/2 MES - - 10  
506.738 38 160 100 W 1/2 MES - - 10  
506.740 40 160 100 W 1/2 MES - - 10  
506.744 44 160 100 W 1/2 MES - - 10  
506.750 50 160 100 W 1/2 MES - - 10  
506.757 57 160 100 W 1/2 MES - - 10  
506.763 63 160 100 W 1/2 MES - - 10  
506.769 69 160 100 W 1/2 MES - - 10  
506.775 75 160 100 W 1/2 MES - - 10  
506.782 82 160 100 W 1/2 MES - - 10  
506.788 88 160 100 W 1/2 MES - - 10  
506.794 94 160 100 W 1/2 MES - - 10  
506.701 101 160 100 W 1/2 MES - - 10  
                   

Ерш с наружной резьбой, простая спираль, полиамидный ворс PA

 
Артикул D диаметр L длина A раб.длина Резьба Материал R Макс. об/мин В уп-ке Примечание
501.801 6 115 80 М4 PA - - 10  
500.808 8 115 80 М6 PA - - 10  
500.810 10 115 80 М6 PA - - 10  
500.812 12 115 80 М6 PA - - 10  
500.813 13 115 80 M6 PA - - 10  
500.814 14 115 80 M6 PA - - 10  
500.815 15 115 80 M6 PA - - 10  
500.816 16 115 80 M6 PA - - 10  
500.818 18 115 80 M6 PA - - 10  
500.819 19 115 80 M6 PA - - 10  
500.820 20 115 80 M6 PA - - 10  
502.820 20 150 100 W 3/8 PA - - 10  
502.822 22 150 100 W 3/8 PA - - 10  
502.825 25 150 100 W 3/8 PA - - 10  
502.828 28 150 100 W 3/8 PA - - 10  
506.830 30 160 100 W 1/2 PA - - 10  
506.832 32 160 100 W 1/2 PA - - 10  
506.835 35 160 100 W 1/2 PA - - 10  
506.838 38 160 100 W 1/2 PA - - 10  
506.840 40 160 100 W 1/2 PA - - 10  
506.844 44 160 100 W 1/2 PA - - 10  
506.850 50 160 100 W 1/2 PA - - 10  
506.857 57 160 100 W 1/2 PA - - 10  
506.863 63 160 100 W 1/2 PA - - 10  
506.869 69 160 100 W 1/2 PA - - 10  
506.875 75 160 100 W 1/2 PA - - 10  
506.882 82 160 100 W 1/2 PA - - 10  
506.888 88 160 100 W 1/2 PA - - 10  
506.894 94 160 100 W 1/2 PA - - 10  
506.801 101 160 100 W 1/2 PA - - 10  
                   

Ерш с наружной резьбой, двойная спираль, стальная проволока STA

 
Артикул D диаметр L длина A раб.длина Резьба Материал R Макс. об/мин В уп-ке Примечание
522.120 20 150 100 W 3/8 STA - - 10  
522.122 22 150 100 W 3/8 STA - - 10  
522.125 25 150 100 W 3/8 STA - - 10  
522.128 28 150 100 W 3/8 STA - - 10  
526.130 30 160 100 W 1/2 STA - - 10  
526.132 32 160 100 W 1/2 STA - - 10  
526.135 35 160 100 W 1/2 STA - - 10  
526.138 38 160 100 W 1/2 STA - - 10  
526.140 40 160 100 W 1/2 STA - - 10  
526.144 44 160 100 W 1/2 STA - - 10  
526.150 50 160 100 W 1/2 STA - - 10  
526.157 57 160 100 W 1/2 STA - - 10  
526.163 63 160 100 W 1/2 STA - - 10  
526.169 69 160 100 W 1/2 STA - - 10  
526.175 75 160 100 W 1/2 STA - - 10  
526.182 82 160 100 W 1/2 STA - - 10  
526.188 88 160 100 W 1/2 STA - - 10  
526.194 94 160 100 W 1/2 STA - - 10  
526.101 101 160 100 W 1/2 STA - - 10  
526.106 125 160 100 W 1/2 STA - - 10  
                   

Ерш с внутренней резьбой, простая спираль, стальная проволока STA и PA

 
Артикул D диаметр L длина A раб.длина Резьба Материал R Макс. об/мин В уп-ке Примечание
507.190 90 160 100 М 10i STA - - 10  
500.308 120 160 100 М 10i STA - - 10  
500.310 20 х 30 140 80 М 10i STA - - 10  
506.805.60 120 160 100 М 10i PA - - 10  
                   

Советы по использованию: при машинном применении крученых щеток (ершей), их следует вращать по часовой стрелке, чтобы исключить расплетение. Подходящие рукоятки (568.501) можно использовать для удлинения и ручного использования ерша. По вопросам преобретения фитинговых щеток и других проволочных щеток обращайтесь в компанию Абразивкомплект.